Drei Angaben reichen: Stand, Facharztziel, Wunschregion. Wir zeigen offene Assistenzarztstellen und rechnen, ob es in der Region volle Weiterbildungsbefugnisse gibt.
Der Planer zeigt offene Assistenzarztstellen und ordnet die Befugnislage regional ein. Datenstand: 2026-07-10.
Der Planer braucht JavaScript, weil Stellen und Befugnisdaten aus zwei JSON-Dateien geladen werden.
Die Auswertung bleibt bewusst regional. Sie behauptet nicht, dass eine konkrete Anzeige garantiert weiterbildungsbefugt ist.
Massgeblich ist deine Kammer.
Wähle ein Fach oder tippe es oben ein.
Befugnisdaten vorhanden keine Befugnisdaten im Planer. Nichts gewählt heisst: deutschlandweit.
Zeile antippen setzt dein Facharztziel. Stand 2026-07-10.
| Facharzt-Gebiet | Regelzeit | Befugnisse | Einrichtungen | davon volle Regelzeit | Median Umfang |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeinmedizin | 60 Mon. | 7.714 | 5.348 | 0 | 24 Mon. |
| Innere Medizin | 60 Mon. | 2.598 | 1.249 | 178 | 24 Mon. |
| Orthopädie und Unfallchirurgie | 72 Mon. | 2.432 | 1.335 | 121 | 18 Mon. |
| Kinder- und Jugendmedizin | 60 Mon. | 2.064 | 1.298 | 114 | 24 Mon. |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 60 Mon. | 1.765 | 1.100 | 214 | 24 Mon. |
| Augenheilkunde | 60 Mon. | 1.383 | 731 | 96 | 30 Mon. |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 60 Mon. | 1.357 | 712 | 66 | 30 Mon. |
| Radiologie | 60 Mon. | 1.163 | 607 | 215 | 48 Mon. |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 60 Mon. | 1.083 | 753 | 0 | 24 Mon. |
| Anästhesiologie | 60 Mon. | 1.065 | 729 | 226 | 42 Mon. |
| Neurologie | 60 Mon. | 991 | 660 | 0 | 24 Mon. |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 60 Mon. | 728 | 421 | 60 | 24 Mon. |
| Urologie | 60 Mon. | 722 | 484 | 175 | 24 Mon. |
| Arbeitsmedizin | 60 Mon. | 679 | 505 | 0 | 36 Mon. |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 60 Mon. | 650 | 407 | 73 | 24 Mon. |
| Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 60 Mon. | 468 | 322 | 0 | 24 Mon. |
| Chirurgie | 72 Mon. | 391 | 252 | 0 | 24 Mon. |
| Pathologie | 72 Mon. | 319 | 147 | 56 | 48 Mon. |
| Nuklearmedizin | 60 Mon. | 304 | 182 | 43 | 36 Mon. |
| Strahlentherapie | 60 Mon. | 297 | 149 | 69 | 54 Mon. |
| Neurochirurgie | 72 Mon. | 275 | 182 | 73 | 42 Mon. |
| Laboratoriumsmedizin | 60 Mon. | 271 | 172 | 0 | 48 Mon. |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin | 60 Mon. | 251 | 184 | 0 | 24 Mon. |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 60 Mon. | 176 | 131 | 39 | 24 Mon. |
| Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 60 Mon. | 154 | 116 | 0 | 48 Mon. |
| Öffentliches Gesundheitswesen | 60 Mon. | 119 | 104 | 0 | 24 Mon. |
| Transfusionsmedizin | 60 Mon. | 110 | 64 | 0 | 36 Mon. |
| Humangenetik | 60 Mon. | 109 | 66 | 4 | 48 Mon. |
13 von 16 Landesregionen mit Registerdaten, je Fach eingefärbt nach Befugnislage. Klick auf ein Bundesland zeigt Einrichtungszahlen und offene Stellen.
Karte öffnenAlle Befugniszahlen stammen aus den öffentlichen Weiterbildungsbefugnis-Registern der Landesärztekammern. Wir zeigen nur regionale Summen. Keine Klinik-Namen, keine Arztnamen. Massgeblich für deine Anerkennung ist immer deine Kammer.
Durchgestrichene Regionen sind noch nicht erfasst oder rechtlich ausgeschlossen. Dort zeigen wir offene Stellen, aber keine Befugnisdaten.
Datenstand Weiterbildungsbefugnisse: 2026-07-10. Die Seite bleibt auf noindex, bis die Rechts- und DSGVO-Freigabe für eine öffentliche Register-Publikation vorliegt.